Dimensiones del modelo según su escala
ESCALA: | 1/100 | 1/100 | 1/200 | 1/200 | 1/400 | 1/400 | 1/500 | 1/500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Wingspan | Length | Wingspan | Length | Wingspan | Length | Wingspan | |
Airbus 300 | 21.3 in | 17.7 in | 10.6 in | 8.83 in | 5.32 in | 4.41 in | 4.26 in | 3.53 in |
54.1 cm | 44.8 cm | 27.0 cm | 22.4 cm | 13.5 cm | 11.2 cm | 10.8 cm | 8.97 cm | |
Airbus 310 | 18.4 in | 17.3 in | 9.19 in | 8.64 in | 4.59 in | 4.32 in | 3.67 in | 3.46 in |
46.7 cm | 43.9 cm | 23.3 cm | 22.0 cm | 11.7 cm | 10.9 cm | 9.33 cm | 8.78 cm | |
Airbus 318 | 12.4 in | 13.4 in | 6.19 in | 6.71 in | 3.10 in | 3.35 in | 2.48 in | 2.68 in |
31.5 cm | 34.1 cm | 15.7 cm | 17.0 cm | 7.86 cm | 8.52 cm | 6.29 cm | 6.82 cm | |
Airbus 319 | 13.3 in | 13.4 in | 6.66 in | 6.71 in | 3.33 in | 3.35 in | 2.66 in | 2.68 in |
33.8 cm | 34.1 cm | 16.9 cm | 17.0 cm | 8.46 cm | 8.52 cm | 6.77 cm | 6.82 cm | |
Airbus 320 | 14.8 in | 13.4 in | 7.40 in | 6.71 in | 3.70 in | 3.35 in | 2.96 in | 2.68 in |
8.90 cm | 6.82 cm | |||||||
Airbus 330-200 | 23.2 in | 23.7 in | 11.6 in | 11.9 in | 5.81 in | 5.93 in | 4.64 in | 4.75 in |
59.0 cm | 60.3 cm | 29.5 cm | 30.1 cm | 14.7 cm | 15.1 cm | 11.8 cm | 12.1 cm | |
Airbus 330-300 | 25.0 in | 23.7 in | 12.5 in | 11.9 in | 6.24 in | 5.93 in | 4.99 in | 4.75 in |
63.4 cm | 60.3 cm | 31.7 cm | 30.1 cm | 15.9 cm | 15.1 cm | 12.7 cm | 12.1 cm | |
Airbus 340-200 | 23.4 in | 23.7 in | 11.7 in | 11.8 in | 5.84 in | 5.91 in | 4.68 in | 4.73 in |
59.4 cm | 60.1 cm | 29.7 cm | 30.0 cm | 14.8 cm | 15.0 cm | 11.9 cm | 12.0 cm | |
Airbus 340-300 | 25.1 in | 23.7 in | 12.5 in | 11.8 in | 6.26 in | 5.91 in | 5.01 in | 4.73 in |
63.6 cm | 60.1 cm | 31.8 cm | 30.0 cm | 15.9 cm | 15.0 cm | 12.7 cm | 12.0 cm | |
Airbus 340-500 | 26.7 in | 25.0 in | 13.4 in | 12.5 in | 6.68 in | 6.25 in | 5.34 in | 5.00 in |
Airbus 340-600 | 29.6 in | 25.0 in | 14.8 in | 12.5 in | 7.41 in | 6.25 in | 5.93 in | 5.00 in |
75.3 cm | 63.5 cm | 37.6 cm | 31.7 cm | 18.8 cm | 15.9 cm | 15.1 cm | 12.7 cm | |
Airbus 350-900 | 26.3 in | 25.5 | 13.15 in | 12.75 in | 6.57 in | 6.37 in | 5.26 in | 5.1 in |
66.8 cm | 64.75 cm | 33.4 cm | 32.37 cm | 16.7 cm | 16.18 cm | 13.36 cm | 12.95 cm | |
Airbus 350-1000 | 29.0 in | 25.5 in | 14.5 in | 12.75 in | 7.25 in | 6.37 in | 5.8 in | 5.1 in |
73.8 cm | 64.75 cm | 36.9 cm | 32.37 cm | 18.45 cm | 16.18 cm | 13.36 cm | 14.76 cm | |
Airbus 380 | 28.7 in | 31.4 in | 14.4 in | 15.7 in | 7.18 in | 7.85 in | 5.74 in | 6.28 in |
72.9 cm | 79.8 cm | 36.5 cm | 39.9 cm | 18.2 cm | 20.0 cm | 14.6 cm | 16.0 cm | |
Tabla de Dimensiones Boeing
ESCALA: | 1/100 | 1/100 | 1/200 | 1/200 | 1/400 | 1/400 | 1/500 | 1/500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Wingspan | Length | Wingspan | Length | Wingspan | Length | Wingspan | |
Boeing 747-200 | 27.5 in | 23.5 in | 13.8 in | 11.7 in | 6.88 in | 5.87 in |
5.50 in |
4.69 in |
69.9 cm | 59.6 cm | 34.9 cm | 29.8 cm | 17.5 cm | 14.9 cm | 14.0 cm | 11.9 cm | |
Boeing 747-300 | 27.5 in | 23.5 in | 13.8 in | 11.7 in | 6.88 in | 5.87 in | 5.50 in | 4.69 in |
69.9 cm | 59.6 cm | 34.9 cm | 29.8 cm | 17.5 cm | 14.9 cm | 14.0 cm | 11.9 cm | |
Boeing 747-400 | 27.5 in | 25.6 in | 13.8 in | 12.8 in | 6.88 in | 6.39 in | 5.50 in | 5.11 in |
69.9 cm | 64.9 cm | 34.9 cm | 32.5 cm | 17.5 cm | 16.2 cm | 14.0 cm | 13.0 cm | |
Boeing 747SP | 22.0 in | 23.5 in | 11.0 in | 11.7 in | 5.50 in | 5.87 in | 4.40 in | 4.69 in |
55.9 cm | 59.6 cm | 27.9 cm | 29.8 cm | 14.0 cm | 14.9 cm | 11.2 cm | 11.9 cm | |
Boeing 757-200 | 18.6 in | 15.0 in | 9.32 in | 7.49 in | 4.66 in | 3.74 in | 3.73 in | 3.00 in |
47.3 cm | 38.0 cm | 23.7 cm | 19.0 cm | 11.8 cm | 9.51 cm | 9.46 cm | 7.61 cm | |
Boeing 757-300 | 21.4 in | 15.0 in | 10.7 in | 7.49 in | 5.36 in | 3.74 in | 4.29 in | 3.00 in |
54.4 cm | 38.0 cm | 27.2 cm | 19.0 cm | 13.6 cm | 9.51 cm | 10.9 cm | 7.61 cm | |
Boeing 767-300 | 21.6 in | 18.7 in | 10.8 in | 9.37 in | 5.41 in | 4.68 in | 4.33 in | 3.75 in |
54.9 cm | 47.6 cm | 27.5 cm | 23.8 cm | 13.7 cm | 11.9 cm | 11.0 cm | 9.52 cm | |
Boeing 777-200 | 25.1 in | 24.0 in | 12.6 in | 12.0 in | 6.27 in | 6.00 in | 5.02 in | 4.80 in |
63.7 cm | 61.0 cm | 31.9 cm | 30.5 cm | 15.9 cm | 15.2 cm | 12.8 cm | 12.2 cm | |
Boeing 787 | 56.7 cm | 52.0 cm | 28.35 cm | 26.0 cm | 14.17 cm | 13.0 cm | 11.34 cm | 10.4 cm |
DC-3 | 19.4 cm | 29.1 cm | 9.7 cm | 14.5 cm | 4.85 cm | 7.27 cm | 3.88 cm | 5.82 cm |
Concorde | 24.4 in | 9.96 in | 12.2 in | 4.98 in | 6.09 in | 2.49 in | 4.87 in | 1.99 in |
61.9 cm | 25.3 cm | 30.9 cm | 12.7 cm | 15.5 cm | 6.32 cm | 12.4 cm |